Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2013 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 3.6 | |
|
|
Film | 2010 | 101dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2009 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3 | |
|
|
Film | 2009 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 4.6 | |
|
|
Film | 2007 | 105dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 2.8 | 3.8 | |
|
|
Film | 2007 | 90dk | Genel | 2.7 | 3.7 | |
|
|
Film | 2007 | 120dk | Genel | 1 | 4.6 | |
|
|
Film | 2005 | 97dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 4.5 | 5.1 | |
|
|
Film | 2004 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.9 | 5.5 | |
|
|
Film | 2004 | 106dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2004 | 97dk | Görüntü Yönetmeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2002 | 85dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 4.1 | 5.1 | |
|
|
Film | 2002 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2002 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2002 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2001 | 113dk | Genel | 6.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2000 | 105dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 10 | 4.7 | |
|
|
Film | 1999 | 113dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.3 | 6.9 | |
|
|
Film | 1998 | 120dk | Genel | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1997 | 101dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 5 | 5.9 | |
|
|
Film | 1997 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 4.3 | 4.8 | |
|
|
Film | 1997 | 115dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 1997 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 1997 | 91dk | Sinematografi, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1996 | 115dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 5.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1996 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1995 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 3.1 | 4.4 | |
|
|
Film | 1995 | 128dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 6.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1995 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.6 | 4.5 | |
|
|
Film | 1994 | 123dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 1994 | 96dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.6 | 6.6 | |
|
|
Film | 1994 | 108dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 1993 | 115dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 6.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 1993 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 5.9 | |
|
|
Film | 1993 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1993 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1992 | 128dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1992 | 163dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 1991 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 5.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 1991 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1990 | 121dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 7.9 | 7.8 | |
|
|
Film | 1990 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.5 | 4.9 | |
|
|
Film | 1990 | 132dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 1989 | 124dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 1989 | 103dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 7.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 1989 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6 | 5.8 | |
|
|
Film | 1989 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 3.3 | 5.8 | |
|
|
Film | 1989 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1989 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 4.4 | |
|
|
Film | 1988 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 6.4 | |
|
|
Film | 1988 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 1988 | 91dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 7 | 6.1 | |
|
|
Film | 1986 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 1986 | 117dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1985 | 111dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 1985 | 118dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1984 | 160dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 8.1 | 8.4 | |
|
|
Dizi | 1984 | 48dk | Görüntü Yönetmeni | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1984 | 106dk | Kameraman, Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 1984 | 121dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1984 | 105dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1983 | 131dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1983 | 103dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1982 | 150dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 1982 | 136dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 1982 | 110dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.8 | |
|
|
Film | 1981 | 155dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1981 | 103dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 1981 | 115dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 1981 | 116dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.4 | |
|
|
Film | 1980 | 134dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 7.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1980 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 5.2 | 4.8 | |
|
|
Film | 1979 | 121dk | Kamera Teknisyeni | 7.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1979 | 105dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 7.6 | 7.8 | |
|
|
Film | 1979 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 6 | |
|
|
Film | 1978 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1977 | 93dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 7.2 | 7.9 | |
|
|
Film | 1977 | 119dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 5.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 1976 | 121dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.8 | 8.1 | |
|
|
Film | 1975 | 117dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 7.4 | |
|
|
Film | 1975 | 115dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.9 | |
|
|
Film | 1974 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.7 | 7.6 | |
|
|
Film | 1974 | 98dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1973 | 122dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 8.1 | |
|
|
Film | 1972 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7 | |
|
|
Film | 1971 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 7.6 | |
|
|
Film | 1971 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 8.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 1969 | 113dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 7.8 | |
|
|
Film | 1968 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 7.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ