Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
03 Ekim 1902
Ölüm Tarihi
02 Eylül 1954
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1953 | 73dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1952 | 99dk | Oyuncu | 6.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 1952 | 17dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1949 | 95dk | Oyuncu | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1948 | 91dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1943 | 65dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1943 | 94dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1942 | 83dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1941 | 63dk | Oyuncu | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1940 | 129dk | Oyuncu | 7.5 | 8.1 | |
|
|
Film | 1940 | 88dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1940 | 67dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1940 | 79dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1940 | 64dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1940 | 61dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1939 | 87dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1939 | 114dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1939 | 92dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1939 | 82dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1938 | 105dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1938 | 104dk | Oyuncu | 1 | 6.1 | |
|
|
Film | 1938 | 64dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1938 | 72dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1937 | 91dk | Oyuncu | 7.1 | 8.1 | |
|
|
Film | 1937 | 68dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1937 | 67dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1936 | 110dk | Oyuncu | 8.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1936 | 73dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1936 | 70dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1936 | 16dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
Three Cheers for Love
|
Film | 1936 | 61dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1936 | 61dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
Too Many Surprises
|
Film | 1936 | 21dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1936 | 21dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
Uppercutlets
|
Film | 1936 | 18dk | Oyuncu | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1934 | 69dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1934 | 63dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1934 | 66dk | Oyuncu | - | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ