Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1992 | 100dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1987 | 84dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1987 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
Sida, la peste del siglo XX
|
Film | 1986 | - | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1985 | 92dk | Oyuncu, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 1985 | 92dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1985 | 95dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1985 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1985 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1985 | 98dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.5 | 5.6 | |
|
|
Film | 1984 | 87dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1984 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1983 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3 | 4.9 | |
|
|
Film | 1983 | 81dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1983 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 1.1 | 5.1 | |
|
|
Film | 1983 | 83dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1983 | 90dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1983 | 89dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1983 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1983 | 86dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1982 | 88dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1982 | 87dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 3.7 | |
|
|
Film | 1982 | 86dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 2.8 | |
|
|
Film | 1981 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 4.7 | |
|
|
Film | 1981 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1981 | 86dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | 3 | 4.3 | |
|
|
Film | 1981 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 6 | |
|
|
Film | 1981 | 99dk | Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.5 | |
|
|
Film | 1981 | 95dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | - | 4 | |
|
|
Film | 1981 | 88dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1980 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Kamera Teknisyeni, Genel | 1 | 4.6 | |
|
|
Film | 1980 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.4 | |
|
|
Film | 1980 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.5 | 3.5 | |
|
|
Film | 1980 | 96dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 5.2 | |
|
|
Film | 1979 | 82dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1979 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.1 | |
|
|
Film | 1978 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1977 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1977 | 79dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 4.3 | |
|
|
Film | 1973 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1972 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1970 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ