Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
26 Ocak 1902
Ölüm Tarihi
24 Eylül 1976
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1958 | 91dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Film | 1957 | 107dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1956 | 90dk | Oyuncu | 10 | 8.3 | |
|
|
Dizi | 1956 | 30dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1955 | 60dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1955 | 92dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1953 | 30dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1951 | 30dk | Oyuncu | 1 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.9 | |
The Billy Rose Show
|
Dizi | 1950 | 30dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
Nash Airflyte Theatre
|
Dizi | 1950 | 30dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 1949 | 25dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
NBC Presents
|
Dizi | 1949 | 30dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1948 | 110dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1946 | 30dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1940 | 78dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1939 | 94dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1937 | 72dk | Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1937 | 80dk | Oyuncu, Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1936 | 74dk | Oyuncu | - | 6.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ