Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
02 Kasım 1927
Ölüm Tarihi
07 Ekim 2018
Doğum Yeri
New York City, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2011 | 95dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Dizi | 2003 | 44dk | Oyuncu | 7.6 | 7.7 | |
|
|
Film | 2001 | 120dk | Oyuncu | 8.5 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1999 | 60dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1999 | 60dk | Oyuncu | 5 | 7.1 | |
|
|
Film | 1997 | 90dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1996 | 60dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1996 | 95dk | Oyuncu | - | 4.8 | |
|
|
Dizi | 1990 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1989 | 95dk | Oyuncu | - | 4.4 | |
|
|
Dizi | 1989 | 90dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1987 | 107dk | Oyuncu | 6 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1987 | 60dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1987 | 96dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1986 | 46dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1985 | 107dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1984 | 60dk | Oyuncu | 7.9 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1984 | 60dk | Oyuncu | 7.2 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1984 | 30dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1983 | 60dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1983 | 97dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1983 | 98dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 1982 | 60dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Dizi | 1982 | 30dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Dizi | 1982 | 60dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Dizi | 1981 | 60dk | Oyuncu | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 1981 | 94dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1979 | 118dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1977 | 60dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1977 | 84dk | Oyuncu | - | 3.8 | |
|
|
Dizi | 1976 | 60dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1976 | 60dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1976 | 60dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Dizi | 1975 | 30dk | Oyuncu | 6.4 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1975 | 50dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1974 | 60dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1973 | 60dk | Oyuncu | 1 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1973 | 60dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1972 | 60dk | Oyuncu | 6.5 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1972 | 60dk | Oyuncu | 8.4 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1972 | 60dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1972 | 60dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1971 | 60dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1965 | 60dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 1965 | 60dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1964 | 60dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Dizi | 1964 | 60dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Dizi | 1963 | 51dk | Oyuncu | - | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1963 | 60dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1963 | 60dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Film | 1963 | 104dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Dizi | 1962 | 50dk | Oyuncu | - | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1962 | 75dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1962 | 60dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Film | 1962 | 98dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1961 | 60dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1960 | 30dk | Oyuncu | - | 8.4 | |
|
|
Dizi | 1960 | 60dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Dizi | 1960 | 60dk | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1959 | 60dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1959 | 30dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Dizi | 1959 | 60dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1959 | 60dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Dizi | 1958 | 30dk | Oyuncu | - | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1958 | 60dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1958 | 60dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Film | 1958 | 82dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1957 | 60dk | Oyuncu | 4.1 | 8 | |
|
|
Dizi | 1957 | 60dk | Oyuncu | - | 8.3 | |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1956 | 30dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1955 | 25dk | Oyuncu | 9.2 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1955 | 60dk | Oyuncu | - | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1955 | 60dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
Appointment with Adventure
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 1951 | 30dk | Oyuncu | - | 4.7 | |
|
|
Dizi | 1950 | 30dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ