Kurtuluş Projesi
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2026 | - | Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 2022 | 60dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2021 | 163dk | Kameraman | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 2021 | 143dk | Kameraman | 5.7 | 5.2 | |
|
|
Dizi | 2020 | 292dk | Hava Görüntü Yönetmeni | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2020 | 60dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2020 | 151dk | Kameraman | 5.5 | 5.3 | |
|
|
Film | 2020 | 95dk | Kameraman | 5.6 | 4.3 | |
|
|
Film | 2020 | 101dk | Kameraman | 6.6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2019 | 119dk | Kameraman | 7.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2019 | 102dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | - | 5 | |
|
|
Film | 2018 | 109dk | Kameraman | 4.6 | 4.3 | |
|
|
Film | 2018 | 128dk | Genel | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2017 | 152dk | Kameraman | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 2017 | 95dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2016 | 60dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2016 | 114dk | Kameraman | 6.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 2016 | 115dk | Kameraman | 7.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 2016 | 83dk | Kameraman | 6.5 | 6.2 | |
|
|
Film | 2016 | 133dk | Kameraman | 7.6 | 7.8 | |
|
|
Film | 2016 | 123dk | Kameraman | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2015 | 131dk | Kameraman | 7.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 2015 | 148dk | Kameraman | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 2015 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2014 | 60dk | Genel | 8.1 | 7.9 | |
|
|
Film | 2014 | 97dk | Kameraman | 7.1 | 6.9 | |
|
|
Film | 2014 | 113dk | Kameraman | 7.5 | 7.9 | |
|
|
Film | 2014 | 129dk | Kameraman | 7.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | VFX Görüntü Yönetmeni, Kameraman, Genel | 4.6 | 4.6 | |
|
|
Film | 2013 | 116dk | Kameraman | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2013 | 130dk | Kameraman | 7.2 | 7 | |
|
|
Film | 2012 | 113dk | Genel | 6.4 | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 143dk | Kameraman | 6.8 | 7.8 | |
|
|
Film | 2012 | 127dk | Kameraman | 5.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2011 | 124dk | Kameraman | 6.3 | 6.9 | |
|
|
Film | 2011 | 102dk | Kameraman | 4.8 | 5.5 | |
|
|
Film | 2011 | 114dk | Kameraman | 5.7 | 6 | |
|
|
Film | 2011 | 88dk | Kameraman | 5.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 156dk | Kameraman | 7.4 | 5 | |
|
|
Film | 2010 | 85dk | Kameraman | 5.5 | 4.9 | |
|
|
Film | 2010 | 109dk | Kameraman | 6.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2009 | 102dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 6.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2008 | 112dk | Kameraman | 5.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 2008 | 106dk | Kameraman | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2008 | 90dk | Genel | 6.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2008 | 113dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2008 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2007 | 121dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 7 | 7.8 | |
|
|
Film | 2006 | 144dk | VFX Görüntü Yönetmeni | 7.1 | 8 | |
|
|
Film | 2006 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 4.9 | |
|
|
Dizi | 2005 | 30dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 5.7 | 8.3 | |
|
|
Dizi | 2005 | 89dk | Genel | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 2004 | 163dk | Kameraman | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2004 | 175dk | Kameraman | 5.5 | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2004 | 50dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2003 | 154dk | Kameraman | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 2003 | 110dk | Kameraman | 5.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2003 | 193dk | Kamera Teknisyeni | 8.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2002 | 133dk | Kameraman | 5.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2002 | 117dk | Genel | 6.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 2002 | 138dk | VFX Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2001 | 100dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni, Kameraman | 5.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2001 | 131dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.9 | |
|
|
Film | 2001 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2000 | 124dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 1999 | 128dk | Kameraman | 5.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1999 | 113dk | Kameraman | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1998 | 88dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman, 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 4.3 | 4.1 | |
|
|
Film | 1998 | 93dk | Genel | 8.5 | 8.1 | |
|
|
Film | 1997 | 119dk | Kameraman | 5.8 | 6.5 | |
|
|
Film | 1995 | 105dk | Genel | 4.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 1995 | 124dk | Kameraman | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 1995 | 94dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1992 | 97dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 3.8 | 4.5 | |
|
|
Film | 1991 | 74dk | Genel | 8.9 | 6 | |
|
|
Film | 1990 | 112dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 1989 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 4.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 1987 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 2.2 | |
|
|
Film | 1986 | 94dk | Genel | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 1986 | 101dk | Genel | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1984 | 124dk | Genel | 3.7 | 4.4 | |
|
|
Film | - | - | Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | - | 120dk | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ