Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2013 | 130dk | Teçhizat Sorumlusu | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2010 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2008 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2008 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2007 | 122dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 2007 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 5.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 2006 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6 | |
|
|
Film | 2005 | 121dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 2005 | 126dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2004 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 2004 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2002 | 117dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2002 | 99dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2001 | 116dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.1 | 7.7 | |
|
|
Film | 1998 | 108dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 1998 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 8.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 1997 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 1996 | 101dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 1996 | 113dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6 | |
|
|
Film | 1995 | 145dk | Set | 7.1 | 7.2 | |
|
|
Film | 1995 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 1995 | 115dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 1994 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1994 | 119dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1994 | 18dk | Kamera Teknisyeni | - | 8.3 | |
|
|
Film | 1993 | 118dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 1992 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 5.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 1992 | 93dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1990 | 110dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 1989 | 108dk | Dolly Sorumlusu | 8 | 7.8 | |
|
|
Film | 1989 | 108dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 1989 | 113dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1988 | 124dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1987 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 1987 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 5.1 | |
|
|
Film | 1986 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7 | |
|
|
Film | 1986 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 1985 | 120dk | Kamera Teknisyeni | 8.4 | 7.9 | |
|
|
Film | 1985 | 133dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.1 | 7.2 | |
|
|
Film | 1984 | 108dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 3.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 1984 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 1984 | 106dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1984 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1983 | 105dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 1982 | 101dk | Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Film | 1982 | 113dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1982 | 108dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1982 | 110dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1979 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1978 | 98dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1976 | 114dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 6.9 | |
|
|
Film | 1976 | 99dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ