Kurtuluş Projesi
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2021 | 59dk | Ses | - | 7 | |
Either Side of Midnight
|
Film | 2021 | 87dk | Ses | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 2020 | 292dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2020 | 60dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2020 | 280dk | Ses | 7.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 2020 | 116dk | Ses | 5.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2020 | 82dk | Ses | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2019 | 95dk | Ses, Diyalog Editörü | 3.7 | 4.1 | |
|
|
Film | 2019 | 85dk | Ses | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2019 | 102dk | Ses | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2019 | 90dk | Ses, Diyalog Editörü | - | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2018 | 45dk | Ses | 6.7 | 7 | |
|
|
Film | 2018 | 110dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2018 | 91dk | Ses | 4.3 | 4.9 | |
|
|
Film | 2018 | 125dk | Ses | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2018 | 107dk | Ses, Diyalog Editörü | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2018 | 81dk | Ses | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2018 | 89dk | Ses | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Ses, Genel | 6.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 2017 | 89dk | Ses | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2017 | 84dk | Ses | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2017 | 91dk | Ses | 6 | 5.5 | |
|
|
Film | 2017 | 95dk | Ses, Diyalog Editörü | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2017 | 83dk | Ses | - | 5 | |
|
|
Film | 2016 | 99dk | Ses, Genel | 5.3 | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2015 | 60dk | Ses | 8.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 2015 | 87dk | Ses | 5 | 4.4 | |
|
|
Film | 2015 | 80dk | Ses | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Ses | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Ses | - | 8.4 | |
|
|
Film | 2015 | 86dk | Ses | - | 5 | |
|
|
Film | 2015 | 92dk | Ses | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2014 | 84dk | Ses | 3.3 | 3.9 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Ses | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2014 | 102dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2013 | 116dk | Ses | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2013 | 86dk | Ses | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2013 | 86dk | Ses, Genel | - | 7.8 | |
|
|
Film | 2012 | 93dk | Ses | 3.3 | 3 | |
|
|
Film | 2012 | 101dk | Ses | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 112dk | Ses, Diyalog Editörü | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Ses, Diyalog Editörü | 6.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 2012 | 81dk | Ses, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2012 | 94dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2011 | 84dk | Ses | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2011 | 100dk | Ses | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2011 | 83dk | Ses | 1 | 3.7 | |
|
|
Film | 2011 | 82dk | Ses | 1.9 | 3.6 | |
|
|
Film | 2010 | 96dk | Ses, Diyalog Editörü, Yapım Ses Mikseri | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2010 | 87dk | Ses | - | 8.7 | |
|
|
Film | 2010 | 82dk | Ses | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2009 | 71dk | Ses | 3.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2009 | 88dk | Ses | 5.2 | 4.9 | |
|
|
Film | 2008 | 35dk | Ses | - | 8.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ