Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
02 Ocak 1987
Doğum Yeri
Destrehan - Louisiana - USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Best Pancakes in the County
|
Film | 2027 | 98dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 100dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2024 | 105dk | Oyuncu | 5.7 | 4.8 | |
|
|
Film | 2024 | 100dk | Oyuncu | - | 3.9 | |
|
|
Dizi | 2023 | 407dk | Oyuncu | 5.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2023 | 97dk | Oyuncu | 5.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 2023 | 141dk | Oyuncu | 7.2 | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2022 | 26dk | Oyuncu | 6.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2022 | 80dk | Oyuncu | 5.5 | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2020 | 30dk | Oyuncu | 7.8 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 2019 | 29dk | Oyuncu | 5.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 2018 | 97dk | Oyuncu | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2018 | 120dk | Oyuncu | 7.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2017 | 122dk | Oyuncu | 6.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2016 | 88dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2015 | 109dk | Oyuncu | 7.1 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2014 | 22dk | Oyuncu | 7.3 | 7 | |
|
|
Film | 2014 | 89dk | Oyuncu | 5.1 | 4.5 | |
|
|
Film | 2014 | 83dk | Oyuncu | 6 | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2011 | 41dk | Oyuncu | 7.4 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 2011 | 45dk | Oyuncu | 7.7 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2010 | 45dk | Oyuncu | 8.1 | 8.6 | |
|
|
Dizi | 2010 | 43dk | Oyuncu | 7.5 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1965 | 60dk | Oyuncu | - | 5.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ