Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
22 Mayıs 1978
Doğum Yeri
Memphis, Tennessee, USA
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 108dk | Oyuncu | 7.8 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2023 | 11dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2023 | 91dk | Oyuncu | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2023 | 9dk | Oyuncu | 8.2 | 8.3 | |
|
|
Dizi | 2022 | 8dk | Oyuncu | 6 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2022 | 23dk | Oyuncu | 10 | 6.8 | |
The 47th Annual People's Choice Awards
|
Film | 2021 | - | Oyuncu | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2020 | 90dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2019 | 60dk | Oyuncu | 7.2 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2019 | 62dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2019 | 984dk | Oyuncu | 9.3 | 8.3 | |
|
|
Film | 2016 | 108dk | Oyuncu | 8 | 8 | |
|
|
Film | 2014 | 76dk | Oyuncu | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2013 | 87dk | Oyuncu | 6 | 6 | |
|
|
Dizi | 2012 | 5dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2012 | 43dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2011 | 60dk | Oyuncu | 8.1 | 7.7 | |
|
|
Film | 2011 | 114dk | Oyuncu | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2011 | 112dk | Oyuncu | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2011 | 87dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2010 | 60dk | Oyuncu | 8 | 8 | |
|
|
Film | 2010 | 104dk | Oyuncu | 4.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2009 | 129dk | Oyuncu | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2009 | 99dk | Oyuncu | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 2008 | 85dk | Oyuncu | 6.7 | 6 | |
|
|
Film | 2007 | 97dk | Oyuncu | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2007 | 92dk | Oyuncu | 6.9 | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2006 | 60dk | Oyuncu | 1 | 7.7 | |
|
|
Film | 2006 | 89dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2005 | 136dk | Oyuncu | 7.4 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2005 | 11dk | Oyuncu | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 2004 | 96dk | Oyuncu | 7.1 | 5.6 | |
|
|
Film | 2003 | 117dk | Oyuncu | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2000 | 60dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1999 | 23dk | Oyuncu | 7.5 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 1990 | 45dk | Oyuncu | 7.3 | 7.8 | |
The Probability of Miracles
|
Dizi | - | - | Oyuncu | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ