Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
04 Mayıs 1967
Doğum Yeri
Akron, Ohio, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2021 | 119dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2019 | 99dk | Teşekkürler | - | 3.3 | |
Pop Culture Beast's Halloween Horro...
|
Dizi | 2014 | - | Teşekkürler | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 114dk | Oyuncu | 6 | 5.2 | |
|
|
Film | 2011 | 83dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2009 | 84dk | Oyuncu | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2008 | 114dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2002 | 138dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Sinematografi, Yapımcı, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 76dk | Teşekkürler | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1997 | 95dk | Ses | 1 | 5.5 | |
|
|
Film | 1972 | 95dk | Müzik | - | 5.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ