Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2015 | 125dk | Eş Yapımcı, Genel | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 2014 | 102dk | Ortak Yapımcı, Genel | 5.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 2014 | 123dk | Genel | 6.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2012 | 142dk | Eş Yapımcı, Genel | 6.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 2011 | 88dk | Oyuncu | 1 | 7.6 | |
|
|
Film | 2008 | 85dk | Oyuncu | 6.4 | 7 | |
|
|
Film | 2008 | 122dk | Genel | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2008 | 18dk | Teşekkürler | 6 | 7.4 | |
|
|
Film | 2008 | 12dk | Teşekkürler | 6 | 6.9 | |
|
|
Film | 2005 | 106dk | Editoryal Hizmetler | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2004 | 96dk | Editoryal Hizmetler | 7.1 | 5.6 | |
|
|
Film | 2004 | 93dk | Editoryal Hizmetler | - | 6 | |
|
|
Film | 2003 | 126dk | Editoryal Hizmetler | 7.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 2001 | 101dk | Genel | 5.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 2001 | 101dk | Genel | 6 | 7.3 | |
|
|
Film | 2000 | 103dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2000 | 93dk | Eş Yapımcı | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1999 | 122dk | Editoryal Hizmetler | 7.7 | 8.3 | |
|
|
Film | 1999 | 88dk | Editoryal Hizmetler | 3.3 | 5.5 | |
|
|
Film | 1998 | 83dk | Editoryal Hizmetler | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1996 | 94dk | Genel | 5.3 | 5.7 | |
|
|
Film | 1995 | 117dk | Post Prodüksiyon Sorumlusu | 7.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 1995 | 78dk | Genel | 5 | 7.1 | |
|
|
Film | 1995 | 125dk | Teşekkürler, Editoryal Hizmetler | 7 | 7.9 | |
|
|
Film | 1994 | 82dk | Genel | 7.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 1994 | 107dk | Genel | 6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1993 | 195dk | Genel | 8.4 | 9 | |
|
|
Film | 1993 | 100dk | Post Prodüksiyon Sorumlusu, Genel | 5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1991 | 142dk | Post Prodüksiyon Sorumlusu, Genel | 6.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 1991 | 75dk | Post Prodüksiyon Sorumlusu, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1990 | 118dk | Post Prodüksiyon Sorumlusu, Genel | 7.9 | 7.5 | |
|
|
Film | 1989 | 108dk | Post Prodüksiyon Sorumlusu, Genel | 8 | 7.8 | |
|
|
Film | 1989 | 122dk | Genel | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 1988 | 104dk | Post Prodüksiyon Sorumlusu, Genel | 6.9 | 7.7 | |
|
|
Film | 1987 | 90dk | Genel | - | 3.4 | |
|
|
Film | 1985 | 114dk | Yardımcı Editör | 6.7 | 7.7 | |
|
|
Film | 1985 | 154dk | Editoryal Hizmetler | 7 | 7.7 | |
|
|
Film | 1984 | 106dk | Editoryal Hizmetler | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 1984 | 94dk | Editoryal Hizmetler, 1. Yardımcı Editör | - | 3.9 | |
|
|
Film | 1983 | 98dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1982 | 115dk | Genel | 7 | 7.9 | |
|
|
Film | 1981 | 108dk | Editoryal Hizmetler | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1981 | 96dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1978 | 132dk | Üretim Hizmetleri | 7 | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ