Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
23 Eylül 1979
Doğum Yeri
New Orleans, Louisiana, USA
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2027 | 180dk | Oyuncu | - | - | |
12 12 12
|
Dizi | 2026 | - | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Dizi | 2025 | 30dk | Oyuncu | 8.2 | 8 | |
|
|
Film | 2025 | 118dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 5.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2025 | 93dk | Oyuncu | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2025 | 127dk | Oyuncu | 8.5 | 4.2 | |
|
|
Film | 2025 | 125dk | Oyuncu | 5.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2024 | 91dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2024 | 45dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2023 | 30dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2023 | 50dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 126dk | Oyuncu | 5.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2023 | 117dk | Oyuncu | 6.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2023 | 92dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 90dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2022 | 153dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2021 | 50dk | Oyuncu | 7.6 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2021 | 32dk | Oyuncu | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2021 | 26dk | Oyuncu | 7.4 | 6 | |
|
|
Dizi | 2021 | 58dk | Oyuncu | 8 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2021 | 7dk | Oyuncu | 4 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2021 | 45dk | Oyuncu | 8.8 | 7.9 | |
|
|
Film | 2021 | 100dk | Oyuncu | 6.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2021 | 114dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 5.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 2021 | - | Oyuncu | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2020 | 120dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 7.4 | 7.3 | |
|
|
Film | 2020 | 76dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2019 | 181dk | Oyuncu | 7.9 | 8.4 | |
|
|
Film | 2019 | 96dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 4.5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2019 | 102dk | Oyuncu | 6.5 | 6 | |
|
|
Film | 2019 | 104dk | Oyuncu | 6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2019 | 102dk | Oyuncu | 6.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2019 | 86dk | Oyuncu | 6.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 12dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2018 | 60dk | Oyuncu, Danışman Yapımcı | 7.7 | 7.9 | |
|
|
Film | 2018 | 149dk | Oyuncu | 8.2 | 8.4 | |
|
|
Film | 2018 | 133dk | Oyuncu | 6.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 2017 | 143dk | Oyuncu | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Oyuncu | - | 4.4 | |
|
|
Dizi | 2016 | 30dk | Oyuncu | 7.7 | 7.3 | |
|
|
Film | 2016 | 115dk | Oyuncu | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2016 | 147dk | Oyuncu | 7.6 | 7.8 | |
|
|
Film | 2016 | 132dk | Oyuncu | 6.8 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2015 | 30dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2015 | 117dk | Oyuncu | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 2015 | 141dk | Oyuncu | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2015 | 101dk | Oyuncu | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2015 | 107dk | Oyuncu | 6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 107dk | Oyuncu | 6.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 2014 | 136dk | Oyuncu | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 2014 | 105dk | Oyuncu | 6.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2014 | 94dk | Oyuncu | 5.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2014 | 121dk | Oyuncu | 6.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 43dk | Oyuncu, Teşekkürler | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2013 | 113dk | Oyuncu | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2013 | 88dk | Oyuncu | 5.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 129dk | Oyuncu | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 108dk | Oyuncu | 6.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 2013 | 128dk | Oyuncu | 5.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Oyuncu | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2012 | 105dk | Oyuncu | 6.1 | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 102dk | Oyuncu | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2011 | 60dk | Oyuncu | 8.9 | 8.7 | |
|
|
Dizi | 2011 | - | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Film | 2011 | 106dk | Oyuncu | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 127dk | Oyuncu | 7.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 106dk | Oyuncu | 5.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2011 | 110dk | Oyuncu | 6.1 | 6.1 | |
|
|
Film | 2010 | 90dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2010 | 90dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 120dk | Oyuncu | 8.4 | 7.3 | |
|
|
Film | 2009 | 122dk | Oyuncu | 5.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2008 | 118dk | Oyuncu | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2008 | 131dk | Oyuncu | 6 | 7.5 | |
|
|
Film | 2008 | 103dk | Oyuncu | 6.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 2006 | 106dk | Oyuncu | 6.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2006 | 131dk | Oyuncu | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2006 | 113dk | Oyuncu | 5.4 | 5.2 | |
|
|
Film | 2006 | 95dk | Oyuncu | - | 2.2 | |
|
|
Film | 2006 | 105dk | Oyuncu | 6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2005 | 83dk | Oyuncu | 5.4 | 5.6 | |
|
|
Film | 2004 | 132dk | Oyuncu | 7.5 | 8.1 | |
|
|
Film | 2004 | 129dk | Oyuncu | 6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2004 | 138dk | Oyuncu | 5.6 | 5.3 | |
|
|
Film | 2004 | 115dk | Oyuncu | 5.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2003 | 116dk | Oyuncu | 5.4 | 5.4 | |
|
|
Film | 2002 | 110dk | Oyuncu | 6.5 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2001 | 60dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
Signal Hill
|
Film | - | - | Oyuncu, Genel | - | - | |
Panopticon
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - | |
Ending Things
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - | |
Clybourne Park
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - | |
The Ogun
|
Film | - | - | Yapımcı | - | - | |
Untitled John Lee Hancock Film
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - | |
Raven
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ