Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2000 | 115dk | Sanat Yönetimi, Set Kıyafet Sorumlusu | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 1998 | 124dk | Sanat Yönetimi | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1994 | 85dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1994 | 101dk | Sanat Yönetimi | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1991 | 98dk | Diğer | 6.2 | 5.7 | |
|
|
Film | 1990 | 102dk | Diğer | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1990 | 132dk | Diğer | 6.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 1989 | 97dk | Diğer | 6.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 1989 | 110dk | Diğer, Butafor | 3.3 | 5.8 | |
|
|
Film | 1987 | 111dk | Diğer, Butafor | 5.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1987 | 106dk | Diğer | 5.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 1986 | 90dk | Diğer | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 1985 | 104dk | Diğer | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1985 | 99dk | Diğer, Butafor | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1984 | 115dk | Diğer | 5.8 | 6.5 | |
|
|
Film | 1983 | 189dk | Diğer | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1982 | 150dk | Diğer | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 1982 | 142dk | Diğer, Butafor | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1981 | 116dk | Diğer | 6 | 5.4 | |
|
|
Film | 1980 | 121dk | Diğer, Butafor | 7.9 | 7.1 | |
|
|
Film | 1980 | 101dk | Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1980 | 112dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1980 | 101dk | Diğer, Butafor | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1979 | 105dk | Diğer, Butafor | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1978 | 104dk | Diğer, Butafor | 5.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 1978 | 91dk | Diğer | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1974 | 110dk | Diğer, Butafor | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1970 | 93dk | Diğer, Butafor | - | 6.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ