Kurtuluş Projesi
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | - | Ses | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 90dk | Ses | - | 7.9 | |
|
|
Film | 2026 | 91dk | Özgün Müzik Bestecisi, Ses, Genel | 2.5 | 3.8 | |
|
|
Film | 2026 | - | Ses | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 104dk | Ses | - | 7.8 | |
|
|
Film | 2025 | 108dk | Ses, Genel | 6.8 | 8.1 | |
|
|
Film | 2024 | 82dk | Oyuncu, Müzik, Ses, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2024 | 106dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2024 | 88dk | Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 107dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2023 | 101dk | Ses | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2023 | 85dk | Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2023 | 78dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2023 | 86dk | Müzik, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2023 | 87dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2023 | 90dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2023 | - | Ses, Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2022 | 97dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | 4.2 | 4.2 | |
|
|
Film | 2022 | 87dk | Ses | 5.8 | 3 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Ses | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2022 | 98dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | 4.8 | 4.4 | |
|
|
Film | 2022 | 100dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2022 | 86dk | Ses | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2022 | 86dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı, Müzik, Genel | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2021 | 108dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 2.5 | |
|
|
Film | 2021 | 99dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2021 | 91dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2021 | 88dk | Ses | 5.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 2021 | 85dk | Ses, Genel | 2.6 | 4.2 | |
|
|
Film | 2021 | 81dk | Ses, Genel | - | 2.3 | |
|
|
Film | 2021 | 87dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Müzik, Ses | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Müzik, Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | 6.3 | 5.8 | |
|
|
Film | 2021 | 74dk | Ses, Ses Tasarımcısı, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 4 | |
|
|
Film | 2021 | 87dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2021 | 99dk | Ses | 5.1 | 3.3 | |
|
|
Film | 2021 | 87dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2020 | 89dk | Müzik, Ses, Ses Tasarımcısı | 5.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 2020 | 94dk | Müzik, Ses, Ses Tasarımcısı, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2020 | 88dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2020 | 90dk | Ses, Müzik, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 98dk | Ses, Ses Tasarımcısı | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2019 | 82dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2019 | 110dk | Ses, Ses Tasarımcısı, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | 5.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2019 | 86dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2019 | 90dk | Ses | 2.3 | 2.6 | |
|
|
Film | 2019 | 87dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü | 6.5 | 4.7 | |
|
|
Film | 2019 | 101dk | Ses | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2019 | 110dk | Ses | 10 | 7.3 | |
|
|
Film | 2019 | 15dk | Ses, Genel | - | 9 | |
|
|
Film | 2018 | 121dk | Ses, Genel | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2018 | 86dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Müzik | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2018 | 111dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | 4.9 | 4.6 | |
|
|
Film | 2018 | 98dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | 8.2 | 5.7 | |
|
|
Film | 2018 | 109dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2018 | 85dk | Ses | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2018 | 89dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2018 | 92dk | Müzik, Ses, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2018 | 81dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2018 | 75dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2018 | 87dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2017 | 109dk | Müzik, Ses, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2017 | 80dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı, Genel | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2017 | 102dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2017 | 80dk | Ses, Ses Tasarımcısı, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2017 | 87dk | Müzik, Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2017 | 103dk | Ses, Ses Tasarımcısı | - | 6 | |
|
|
Film | 2017 | 93dk | Müzik, Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı, İlave Müzik | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2016 | 100dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 3.4 | |
|
|
Film | 2016 | 68dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Müzik, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı, Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Müzik, Genel | - | 4.3 | |
|
|
Dizi | 2015 | 88dk | Oyuncu | 5.2 | 4.9 | |
|
|
Film | 2015 | 83dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı, Genel | 6.3 | 5.5 | |
|
|
Film | 2015 | 111dk | Müzik, Ses | 4.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2015 | 107dk | Ses, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2015 | 109dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2015 | 90dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2015 | 103dk | Ses | 5 | 4.9 | |
|
|
Film | 2014 | 110dk | Ses | 1 | 7.7 | |
|
|
Film | 2014 | 88dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı | 5.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2014 | 93dk | Müzik, Ses | 3.8 | 4.4 | |
|
|
Film | 2013 | 103dk | Müzik, Ses, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2011 | 114dk | Ses | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2011 | 17dk | Ses, Genel | - | 8.4 | |
|
|
Film | 2011 | 94dk | Müzik, Ses | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2011 | 89dk | Müzik, Ses | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Ses | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2010 | 3dk | Ses | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2010 | 94dk | Müzik, Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2010 | 88dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2010 | 82dk | Müzik, Ses | - | - | |
|
|
Film | 2009 | 85dk | Müzik, Genel | 1 | 3.4 | |
|
|
Film | 2009 | 113dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2009 | 93dk | Ses | 3.6 | 3.1 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Müzik, Ses, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2009 | 28dk | Ses | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2009 | 78dk | Müzik, Ses, Ses Tasarımcısı, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2008 | 89dk | Ses | 8.4 | 8.4 | |
|
|
Film | 2008 | 90dk | Müzik, Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2007 | 98dk | Müzik, Orkestra Şefi | 5.5 | 5.9 | |
|
|
Film | 2007 | 92dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Tasarımcısı, Müzik, Genel | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2007 | 100dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Müzik, Ses, Genel | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2006 | 81dk | Ses | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2006 | 15dk | Ses | 3.5 | 9.3 | |
|
|
Film | 2006 | 72dk | Müzik, Ses, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2005 | 88dk | Ses | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2005 | 83dk | Oyuncu, Müzik, Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 5 | |
|
|
Film | 2003 | 83dk | Özgün Müzik Bestecisi, Müzik, Ses, Ses Tasarımcısı, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2002 | 6dk | Müzik, Genel | 8 | 7.5 | |
|
|
Film | 2002 | 25dk | Ses | 1 | 8.5 | |
|
|
Film | 2001 | 17dk | Ses | 6.9 | 6.8 | |
|
|
Film | - | - | Ses | - | 7.9 | |
|
|
Film | - | 100dk | Ses | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ