Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
09 Aralık 1929
Ölüm Tarihi
03 Şubat 1989
Doğum Yeri
New York City, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2014 | 106dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2014 | 88dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2010 | 80dk | Hikaye, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2008 | 99dk | Oyuncu | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 2003 | 138dk | Oyuncu | 9 | 7.6 | |
|
|
Film | 2002 | 93dk | Oyuncu | 6 | 7.3 | |
|
|
Film | 2000 | 200dk | Oyuncu | 1 | 7.4 | |
|
|
Film | 1999 | 108dk | Genel | 6 | 5.2 | |
|
|
Film | 1997 | 100dk | Senarist, Genel | 6.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 1990 | 126dk | Teşekkürler | - | 6 | |
|
|
Dizi | 1988 | 267dk | Teşekkürler | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1986 | 93dk | Yönetmen, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1985 | 95dk | Teşekkürler | 8.3 | 5.7 | |
|
|
Film | 1984 | 141dk | Yönetmen, Oyuncu, Senaryo, Genel | 6.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 1984 | 84dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1983 | 104dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1982 | - | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1982 | 142dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1981 | 93dk | Oyuncu, Senaryo | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1981 | 119dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1980 | 121dk | Yönetmen, Senarist, Genel | 7.9 | 7.1 | |
|
|
Film | 1978 | 118dk | Oyuncu | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1978 | 111dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1978 | 108dk | Teşekkürler, Senaryo Süpervizörü | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1977 | 144dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Genel | 7.9 | 7.8 | |
|
|
Film | 1977 | 112dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1976 | 135dk | Yönetmen, Senarist, Genel | 7.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 1976 | 115dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1976 | 106dk | Oyuncu | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1975 | 101dk | Oyuncu | 4.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 1974 | 155dk | Yönetmen, Senarist, Genel | 7.6 | 8 | |
|
|
Dizi | 1971 | 100dk | Oyuncu | 7.8 | 8.3 | |
|
|
Film | 1971 | 114dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Genel | 7.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 1970 | 154dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Editör, Genel | 7 | 7 | |
|
|
Film | 1969 | 98dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1969 | 96dk | Oyuncu | 5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1968 | 137dk | Oyuncu | 7.6 | 8 | |
|
|
Film | 1968 | 130dk | Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Editör, Genel | 7.5 | 7.4 | |
|
|
Film | 1967 | 150dk | Oyuncu | 7 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1967 | 60dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1967 | 84dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Dizi | 1965 | 48dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Dizi | 1965 | 30dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1964 | 52dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1964 | 60dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Film | 1964 | 93dk | Oyuncu | 7.2 | 7 | |
|
|
Dizi | 1964 | - | Oyuncu | - | 8.4 | |
|
|
Dizi | 1963 | 50dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1963 | 60dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1963 | 60dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1963 | 60dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1963 | 102dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 1963 | 52dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Dizi | 1962 | 50dk | Oyuncu | - | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1962 | 75dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1962 | 60dk | Oyuncu | - | 8.4 | |
|
|
Film | 1962 | 83dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 1961 | 60dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1961 | 103dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1959 | 50dk | Oyuncu | 10 | 7.9 | |
|
|
Film | 1958 | 81dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Editör, Genel | 7.1 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1958 | 30dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
Pursuit
|
Dizi | 1958 | 60dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1958 | 84dk | Oyuncu | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1958 | 84dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1957 | 85dk | Oyuncu | 7.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 1957 | 77dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1956 | 91dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1955 | 25dk | Oyuncu | 9.2 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1955 | 60dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
Appointment with Adventure
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1955 | 86dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1954 | 60dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1953 | 30dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1953 | 30dk | Oyuncu | - | 8.3 | |
|
|
Film | 1953 | 77dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1952 | 55dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Dizi | 1951 | 30dk | Oyuncu | 1 | 7.6 | |
|
|
Film | 1951 | 92dk | Oyuncu | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1950 | 30dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
NBC Television Opera Theatre
|
Dizi | 1949 | - | Oyuncu | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ