Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1988 | 83dk | Oyuncu, Editör, Genel | 3.4 | 4.6 | |
|
|
Film | 1984 | 85dk | Genel | 2 | 3.3 | |
|
|
Film | 1984 | 77dk | Editör, Genel | 2 | 3.8 | |
|
|
Film | 1983 | 89dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1983 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1981 | - | Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1980 | 115dk | Genel | 7.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 1977 | 77dk | Genel | 5.1 | 5.4 | |
|
|
Film | 1977 | - | Editör, Genel | 8 | 4.1 | |
|
|
Film | 1977 | 81dk | Ses | - | 4.2 | |
Sihirli gözlük
|
Film | 1977 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1977 | 80dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1976 | 77dk | Ses | 2.8 | 4.8 | |
|
|
Film | 1976 | 60dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1976 | 58dk | Genel | 7.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 1976 | 54dk | Editör, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1976 | 71dk | Editör, Genel | 5.2 | 5 | |
|
|
Film | 1976 | 74dk | Editör, Genel | 7.6 | 4.6 | |
|
|
Film | 1976 | 47dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1976 | 60dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1975 | 77dk | Ses, Genel | 5.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 1975 | 86dk | Editör | 6.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 1975 | 83dk | Ses, Genel | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 1975 | 68dk | Ses, Genel | 4.5 | 4 | |
|
|
Film | 1975 | 80dk | Genel | - | 2.7 | |
|
|
Film | 1975 | 66dk | Ses | 3.1 | 3.4 | |
|
|
Film | 1975 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1975 | 50dk | Genel | 3.7 | 5 | |
|
|
Film | 1974 | 70dk | Genel | 5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1974 | 89dk | Genel | 2.5 | 5 | |
|
|
Film | 1974 | 88dk | Ses, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1974 | 61dk | Genel | 7.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 1973 | 81dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 4.7 | 4 | |
|
|
Film | 1973 | 87dk | Genel | 7.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 1973 | 85dk | Ses, Genel | 4.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 1973 | 77dk | Ses, Genel | 7.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 1973 | 82dk | Ses, Editör, Genel | 3.2 | 5.1 | |
|
|
Film | 1973 | 83dk | Ses, Genel | 6.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1973 | 92dk | Ses, Genel | 4 | 5.7 | |
|
|
Film | 1973 | 80dk | Editör, Genel | - | 4.1 | |
|
|
Film | 1973 | 80dk | Genel | 6.1 | 6 | |
|
|
Film | 1972 | 73dk | Ses, Genel | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 1972 | 78dk | Ses, Genel | 10 | 5.9 | |
|
|
Film | 1972 | 82dk | Ses, Editör, Genel | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 1972 | 87dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1972 | 75dk | Ses, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1972 | 76dk | Genel | - | 2.6 | |
|
|
Film | 1972 | 70dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4 | |
|
|
Film | 1972 | - | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1972 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1971 | 80dk | Ses | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 1971 | 90dk | Ses, Genel | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 1971 | 65dk | Genel | 4.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 1971 | 65dk | Genel | 6.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 1971 | 90dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1971 | 80dk | Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1971 | 64dk | Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1971 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1971 | 79dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1970 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 1970 | - | Genel | 4.1 | - | |
Bir Lokma Ekmek
|
Film | 1970 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1969 | 90dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1969 | - | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1968 | 1dk | Kamera Teknisyeni | 2.2 | 6 | |
|
|
Film | 1968 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1968 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1968 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1968 | - | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1967 | 97dk | Ses | 6.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 1967 | 99dk | Ses | 7.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 1967 | 90dk | Ses | 2.3 | 5.8 | |
|
|
Film | 1967 | 77dk | Ses | 7.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1967 | 87dk | Ses, Genel | 8 | 6 | |
|
|
Film | 1967 | 71dk | Ses | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1966 | 101dk | Ses | 6.9 | 7.5 | |
|
|
Film | 1965 | 83dk | Editoryal Hizmetler | 2 | 5.8 | |
|
|
Film | 1965 | 95dk | Editoryal Hizmetler | 7.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1965 | 81dk | Editoryal Hizmetler | - | 5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ