Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
11 Mayıs 1969
Doğum Yeri
Boston, Massachusetts, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
An LA Christmas Story
|
Film | 2026 | 100dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 118dk | Sanat Yönetimi | - | 8.7 | |
|
|
Film | 2026 | 87dk | Diğer | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2025 | 97dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2024 | 94dk | Oyuncu, Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2024 | 89dk | Oyuncu | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2023 | 109dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi | 5.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2023 | 86dk | Oyuncu, Diğer, Genel | - | 3 | |
|
|
Dizi | 2022 | 61dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi | 7.6 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2021 | 45dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Dizi | 2020 | 8dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2020 | 22dk | Sanat Yönetimi | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2020 | 87dk | Oyuncu | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2020 | 102dk | Sanat Yönetimi | 5.9 | 5.5 | |
|
|
Film | 2020 | 91dk | Oyuncu, Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2020 | 60dk | Sanat Yönetimi | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2019 | 115dk | Sanat Yönetimi | 7.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 2019 | 118dk | Sanat Yönetimi | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2019 | 85dk | Oyuncu, Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2019 | 86dk | Oyuncu, Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2018 | 95dk | Sanat Yönetimi | 2 | 3.8 | |
|
|
Film | 2018 | 92dk | Sanat Yönetimi | 6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2018 | 95dk | Oyuncu | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2018 | 70dk | Sanat Yönetimi | 7.1 | 5.1 | |
|
|
Film | 2018 | 84dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi, Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2018 | 97dk | Sanat Yönetimi | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2018 | 89dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2017 | 95dk | Oyuncu | 6.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 2017 | 110dk | Sanat Yönetimi | 5.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Oyuncu | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2017 | 81dk | Oyuncu | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2017 | 96dk | Sanat Yönetimi | 6.9 | 4.6 | |
|
|
Film | 2017 | 85dk | Oyuncu | - | 4 | |
|
|
Film | 2017 | 76dk | Oyuncu, Genel | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2016 | 103dk | Sanat Yönetimi | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2016 | 97dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 99dk | Sanat Yönetimi | 1.9 | 4.1 | |
|
|
Film | 2016 | 86dk | Oyuncu | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2016 | 104dk | Sanat Yönetimi | 6.5 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2015 | 30dk | Sanat Yönetimi | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Sanat Yönetimi | 5.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 2015 | 70dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2015 | 82dk | Oyuncu, Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 2.4 | |
|
|
Film | 2015 | 103dk | Oyuncu, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2015 | 92dk | Sanat Yönetimi | 4.7 | 4.1 | |
|
|
Film | 2015 | 95dk | Oyuncu, Dublörler, Genel | 3 | 3.9 | |
|
|
Film | 2015 | 7dk | Oyuncu, Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 2013 | 22dk | Sanat Yönetimi | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2013 | - | Oyuncu | 1 | 7.7 | |
|
|
Film | 2013 | 98dk | Oyuncu | 5.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Oyuncu, Dublörler, Genel | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Oyuncu, Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2013 | 85dk | Oyuncu | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2012 | 103dk | Oyuncu, Dublörler, Yapımcı, Genel | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2011 | 116dk | Oyuncu | 5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2011 | 82dk | Oyuncu | - | 3 | |
|
|
Film | 2011 | 101dk | Oyuncu | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2008 | 99dk | Oyuncu | 5.3 | 4.8 | |
|
|
Film | 2007 | 86dk | Oyuncu | 2.6 | 1.7 | |
|
|
Film | 2007 | 86dk | Oyuncu Seçimi | 1 | 3.6 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Oyuncu | - | 1.6 | |
|
|
Film | 2007 | 85dk | Oyuncu | - | 2.5 | |
|
|
Film | 2007 | 91dk | Oyuncu, Sanat Yönetimi | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2006 | 75dk | Oyuncu | 3.2 | 3.6 | |
|
|
Film | 2006 | 91dk | Oyuncu, Ulaşım Koordinatörü, Sanat Yönetimi, Ulaşım Şefi, Yardımcı Sanat Yönetmeni, Dublörler, Genel | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2006 | 107dk | Oyuncu, Diğer, Ulaşım Koordinatörü, Ulaşım Şefi, Dublörler, Genel | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2006 | 83dk | Oyuncu, Dublörler, Genel | - | 2.2 | |
|
|
Film | 2006 | 86dk | Oyuncu | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2005 | 82dk | Oyuncu, Ulaşım Koordinatörü, Genel | 1 | 4 | |
|
|
Film | 2005 | 93dk | Oyuncu, Ulaşım Koordinatörü, Dublörler, Sanat Yönetimi, Set Kıyafet Sorumlusu, Genel | 7.7 | 3.2 | |
|
|
Film | 2005 | 84dk | Oyuncu, Ulaşım Koordinatörü, Dublörler, Sanat Yönetimi, Genel | 8.8 | 3.2 | |
|
|
Film | 2004 | 120dk | Oyuncu | 7.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 2000 | 99dk | Dublörler | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1999 | 108dk | Oyuncu | 7.4 | 7.6 | |
|
|
Film | 1999 | 90dk | Oyuncu | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Dizi | 1998 | 22dk | Oyuncu | 8.4 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1998 | 40dk | Oyuncu | 5.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 1998 | 115dk | Oyuncu | 6.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 1998 | 110dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1998 | 93dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1997 | 126dk | Oyuncu Seçimi | 7.7 | 8.4 | |
|
|
Film | 1997 | 110dk | Oyuncu | 6.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 1996 | 105dk | Oyuncu | 6.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 1996 | 91dk | Oyuncu | 6.8 | 5.3 | |
|
|
Dizi | 1994 | 912dk | Oyuncu | 8 | 8.4 | |
|
|
Film | 1994 | 101dk | Oyuncu, Diğer | 7.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 1994 | 102dk | Oyuncu, Dublörler | - | 6 | |
|
|
Film | 1994 | 121dk | Oyuncu | 6.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 1994 | 107dk | Oyuncu | 3.9 | 4.6 | |
|
|
Film | 1994 | 94dk | Oyuncu, Oyuncu Seçimi | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1993 | 119dk | Oyuncu Seçimi | 7.5 | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1993 | 45dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1992 | 156dk | Oyuncu | 8.1 | 8 | |
|
|
Film | 1992 | 100dk | Oyuncu Seçimi | 7.1 | 7.6 | |
|
|
Film | 1992 | 120dk | Oyuncu | 5.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 1992 | 106dk | Oyuncu, Diğer | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 1992 | 102dk | Oyuncu | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 1992 | 105dk | Oyuncu | 5.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 1990 | 56dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 1989 | 60dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Film | - | - | Sanat Yönetimi | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ