Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
19 Ağustos 1928
Ölüm Tarihi
12 Eylül 1999
Doğum Yeri
Honolulu - Hawaii - USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 1961 | 60dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1961 | 133dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1956 | 30dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1956 | 105dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1954 | 30dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1954 | 94dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1954 | 86dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1954 | 64dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1953 | 73dk | Oyuncu | 2.6 | 5.3 | |
|
|
Film | 1953 | 81dk | Oyuncu | - | 4.8 | |
|
|
Dizi | 1952 | 30dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1951 | 30dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
Broadway Open House
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1950 | 74dk | Oyuncu | 4.2 | 2.9 | |
|
|
Film | 1950 | 113dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1950 | 86dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1949 | 83dk | Oyuncu | 5.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1948 | 105dk | Oyuncu | 5.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1947 | 110dk | Oyuncu | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 1946 | 128dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1946 | 94dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1944 | 140dk | Oyuncu | - | 6.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ