Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
20 Mayıs 1964
Doğum Yeri
Maryland, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
81st Golden Globe Awards
|
Film | 2024 | - | Oyuncu | - | 5.2 | |
The 50th Annual Daytime Emmy Awards
|
Film | 2023 | - | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2022 | 98dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 44dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2021 | 150dk | Oyuncu | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2020 | 88dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Dizi | 2018 | 30dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2017 | 30dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2017 | 122dk | Oyuncu | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2015 | 45dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2013 | 22dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2010 | 30dk | Oyuncu | 8.4 | 7 | |
|
|
Dizi | 2008 | 45dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2006 | 21dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2002 | 91dk | Oyuncu | 7.5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2001 | 112dk | Oyuncu | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2001 | 30dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1981 | 30dk | Oyuncu | - | 3.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ