Kurtuluş Projesi
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
The Last Resort
|
Film | 2027 | - | Işık Şefi, Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 2024 | 138dk | Işık Şefi | 5.9 | 4.7 | |
|
|
Film | 2023 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2022 | 97dk | Şef Işık Teknisyeni | 6.4 | 6.9 | |
|
|
Film | 2021 | 138dk | Işık Şefi | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2019 | 181dk | Işık Şefi | 7.9 | 8.4 | |
|
|
Film | 2019 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Işık Şefi | 6.5 | 6 | |
|
|
Film | 2019 | 137dk | Işık Şefi | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2018 | 149dk | Işık Şefi | 8.2 | 8.4 | |
|
|
Film | 2017 | 111dk | Işık Şefi | 5.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 2016 | 147dk | Işık Şefi | 7.6 | 7.8 | |
|
|
Film | 2016 | 11dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 136dk | Şef Işık Teknisyeni | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 2014 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2013 | 96dk | Işık Şefi | 5.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2012 | 106dk | Işık Şefi | 6.4 | 6.9 | |
|
|
Film | 2011 | 102dk | Şef Işık Teknisyeni | 5.2 | 5.2 | |
|
|
Film | 2011 | 105dk | Şef Işık Teknisyeni | 5.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 2010 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2010 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Işık Şefi | 4.5 | 5 | |
|
|
Film | 2008 | 111dk | Işık Şefi | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2008 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 4.6 | |
|
|
Film | 2007 | 128dk | Şef Işık Teknisyeni | 6.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 2007 | 96dk | Şef Işık Teknisyeni | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2006 | 110dk | Şef Işık Teknisyeni | 5.6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2006 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 5.2 | 5.1 | |
|
|
Film | 2005 | 101dk | Şef Işık Teknisyeni | 4.6 | 5 | |
|
|
Film | 2005 | 107dk | Işık Şefi | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2005 | 97dk | Şef Işık Teknisyeni, Işık Şefi | 4.5 | 5.1 | |
|
|
Film | 2004 | 119dk | Kamera Teknisyeni, Işık Şefi | 7.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 2003 | 137dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2003 | 95dk | Kamera Teknisyeni, Şef Işık Teknisyeni | 4.9 | 4.8 | |
|
|
Film | 2003 | 110dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 4.7 | |
|
|
Film | 2002 | 88dk | Şef Işık Teknisyeni | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2001 | 87dk | Işık Şefi | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2001 | 106dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2000 | 118dk | Şef Işık Teknisyeni | 6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1999 | 93dk | Kamera Teknisyeni, Şef Işık Teknisyeni | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 1997 | 98dk | Şef Işık Teknisyeni | 6.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1995 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 6.9 | |
|
|
Film | 1994 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.8 | |
|
|
Film | 1994 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 5.4 | |
|
|
Film | 1993 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Işık Asistanı | 6.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 1993 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Elektrikçi | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1992 | 100dk | Kamera Teknisyeni, Işık Asistanı | 5.5 | 5.9 | |
|
|
Film | 1991 | 127dk | Kamera Teknisyeni | 8.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 1991 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 5.3 | |
|
|
Film | 1990 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ