Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
01 Ocak 1899
Ölüm Tarihi
26 Haziran 1966
Doğum Yeri
London , England , UK
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Genel | - | 8 | |
|
|
Film | 1954 | 87dk | Yapımcı, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1953 | 84dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1949 | 87dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1947 | 91dk | Yönetmen, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1946 | 98dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1946 | 90dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1943 | 86dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1942 | 118dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1942 | 85dk | Yönetmen, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1941 | 61dk | Diğer | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1940 | 69dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1940 | 72dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1940 | 81dk | Yönetmen, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1940 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 5.7 | |
Two for Danger
|
Film | 1940 | 73dk | Genel | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1939 | 67dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1939 | 133dk | Diğer, Koreograf | 5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1939 | 84dk | Diğer | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1938 | 69dk | Yönetmen, Diğer, Sunucu, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1938 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
Silver Top
|
Film | 1938 | 66dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1937 | 71dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1937 | 123dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1937 | 70dk | Diğer, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1937 | 69dk | Yönetmen, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1937 | 44dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1937 | 67dk | Yapımcı, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1936 | 65dk | Yönetmen, Diğer, Yapımcı, Genel | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1936 | 106dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1936 | 69dk | Yönetmen, Diğer, Yapımcı, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1935 | 70dk | Diğer, Yapımcı, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1935 | 84dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1935 | 65dk | Genel | - | - | |
The Man Without a Face
|
Film | 1935 | 61dk | Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
The Silver Spoon
|
Film | 1933 | 64dk | Yönetmen, Genel | - | - | |
Mayfair Girl
|
Film | 1933 | - | Yönetmen, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1933 | 75dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1933 | 45dk | Yönetmen, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1932 | 68dk | Yönetmen, Diğer, Yapımcı, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1932 | 72dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1930 | 38dk | Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1923 | 60dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1922 | 60dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1919 | 50dk | Oyuncu | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ