Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 105dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2026 | 91dk | Editoryal Hizmetler | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2026 | 87dk | Hikaye, Genel | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2025 | 108dk | Yönetmen, Hikaye, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2024 | 90dk | Başlık Tasarımı, Editör, Genel | 4 | 4.9 | |
|
|
Film | 2024 | 88dk | Editör | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2024 | 83dk | Genel | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2024 | 85dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2024 | 89dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2023 | 93dk | Editör, Genel | 4.8 | 3.2 | |
|
|
Film | 2023 | 87dk | Editoryal Hizmetler | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2023 | 89dk | Editoryal Hizmetler | - | 6 | |
|
|
Film | 2023 | 84dk | Editör, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2023 | 89dk | Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2023 | 88dk | Editör, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2023 | 99dk | Editoryal Hizmetler | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2023 | 89dk | Editör, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 91dk | Genel | 3.7 | 3.8 | |
|
|
Film | 2022 | 84dk | Editoryal Hizmetler | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2022 | 87dk | Editoryal Hizmetler | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2022 | 96dk | Editör, Genel | 6.4 | 4.6 | |
|
|
Film | 2022 | 86dk | Editoryal Hizmetler, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2022 | 86dk | Editör, Genel | - | 2.3 | |
|
|
Film | 2022 | 86dk | Editör, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 94dk | Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2022 | 85dk | Editör, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2022 | 90dk | Editör, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2022 | 90dk | Editoryal Hizmetler | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2021 | 115dk | Editoryal Hizmetler | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2021 | 85dk | Editör, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Editör, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2021 | 95dk | Editoryal Hizmetler | - | 2.4 | |
|
|
Film | 2021 | 94dk | Editoryal Hizmetler | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2021 | 94dk | Editör, Genel | - | 5.9 | |
FraXtur
|
Dizi | 2020 | - | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2020 | 93dk | Editör, Genel | - | 3 | |
|
|
Film | 2020 | 82dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 94dk | Editoryal Hizmetler | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2019 | 87dk | Editör, Genel | 5 | 4.5 | |
|
|
Film | 2019 | 71dk | Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2019 | 92dk | Teşekkürler | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2019 | 73dk | Editoryal Hizmetler | 3 | 3.4 | |
|
|
Film | 2018 | 89dk | Senarist, Genel | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2018 | 107dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2018 | 74dk | Yönetmen, Yapımcı, Editör, Genel | - | 2.5 | |
|
|
Film | 2018 | 91dk | Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Editör, Genel | - | 3 | |
|
|
Film | 2017 | 122dk | Editör, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Teşekkürler | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2017 | 86dk | Editör, Genel | - | 2.7 | |
|
|
Film | 2017 | 88dk | Editör, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2016 | 77dk | Genel | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2016 | 88dk | Editör, Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2016 | 72dk | Ortak Yapımcı, Genel | - | 2.4 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Editör, Genel | 2.9 | 3.4 | |
|
|
Film | 2016 | 92dk | Genel | - | 4 | |
|
|
Film | 2016 | 83dk | Yönetmen, Genel | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Editör, Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2015 | 87dk | Genel | - | 3.4 | |
|
|
Film | 2015 | 98dk | Editoryal Hizmetler, Genel | 4 | 3.4 | |
|
|
Film | 2015 | 91dk | Editör, Genel | 1 | 3.5 | |
|
|
Film | 2015 | 91dk | Yönetmen, Senarist, Editör, Genel | 4.8 | 4.6 | |
|
|
Film | 2014 | 116dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2014 | 87dk | Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2014 | 89dk | Editoryal Hizmetler, Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Yönetmen, Editör, Genel | 4.8 | 2.1 | |
|
|
Film | 2014 | 87dk | Editoryal Hizmetler | - | 2.4 | |
|
|
Film | 2014 | 91dk | Yönetmen, Senaryo, Editör, Genel | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2014 | 86dk | Oyuncu, Editör, Genel | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2013 | 82dk | Editör, Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2013 | 84dk | Editoryal Hizmetler | 4.9 | 5.3 | |
|
|
Film | 2013 | 99dk | Editoryal Hizmetler | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Editoryal Hizmetler | 5 | 4.6 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Editör, Genel | 4.5 | 3.6 | |
|
|
Film | 2012 | 96dk | Genel | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2011 | 92dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | 1 | 1.7 | |
|
|
Film | 2011 | 92dk | Editoryal Hizmetler, Editör, Genel | - | 2.2 | |
|
|
Film | 2011 | 86dk | Editör, Genel | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2011 | 87dk | Genel | - | 4 | |
|
|
Film | - | 99dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ