Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
19 Ağustos 1904
Ölüm Tarihi
16 Mart 1968
Doğum Yeri
New York City, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1953 | 103dk | Oyuncu | - | 6 | |
Meet the Stars #3: Variety Reel #1
|
Film | 1941 | 9dk | Oyuncu | - | 9.7 | |
Meet the Stars #2: Baby Stars
|
Film | 1941 | 10dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1938 | 10dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1937 | 21dk | Oyuncu | 5.5 | 4.6 | |
|
|
Film | 1936 | 61dk | Oyuncu | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1935 | 53dk | Oyuncu | - | 4.2 | |
|
|
Film | 1934 | 69dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1934 | 64dk | Oyuncu | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1931 | 75dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1931 | 71dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1931 | 75dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1931 | 69dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1930 | 10dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1930 | 71dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1930 | 77dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1929 | 61dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1929 | 84dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1929 | 58dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1928 | 70dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1928 | 100dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1928 | 71dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1928 | 68dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1928 | 60dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 92dk | Oyuncu | - | 7.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ