Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
22 Nisan 1911
Ölüm Tarihi
16 Haziran 2010
Doğum Yeri
London, England, UK
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 1995 | 348dk | Oyuncu | - | 8.7 | |
|
|
Dizi | 1994 | 50dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
The Magic Balloon
|
Film | 1990 | 42dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1987 | 60dk | Oyuncu | 4.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1986 | 111dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1981 | 98dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | 8.6 | 6.4 | |
|
|
Film | 1980 | 106dk | Yönetmen, Genel | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1979 | 108dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 1975 | 60dk | Oyuncu | 1 | 7.7 | |
|
|
Film | 1974 | 130dk | Yönetmen, Genel | 1 | 7 | |
|
|
Film | 1972 | 117dk | Yönetmen, Genel | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1970 | 113dk | Yönetmen, Genel | 7.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 1970 | 107dk | Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1969 | 116dk | Yönetmen, Genel | 8.7 | 7.6 | |
Film Night
|
Dizi | 1968 | - | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1968 | 92dk | Yönetmen, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1966 | 109dk | Yönetmen, Genel | 8 | 7 | |
|
|
Film | 1966 | 97dk | Yönetmen, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1965 | 115dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1964 | 106dk | Yönetmen, Genel | 7.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 1963 | 100dk | Yönetmen, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1962 | 93dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1960 | 107dk | Yönetmen, Genel | 7.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 1958 | 97dk | Yönetmen, Diğer, Yapımcı, Genel | 1 | 6.9 | |
|
|
Film | 1957 | 94dk | Yönetmen, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1957 | 108dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1956 | 103dk | Yönetmen, Genel | 4 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
Hollywood Preview
|
Dizi | 1955 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1954 | 90dk | Yönetmen, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1952 | 85dk | Yönetmen, Genel | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 1951 | 118dk | Yapımcı, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1950 | 97dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1949 | 95dk | Yapımcı, Genel | 7.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 1948 | 116dk | Yapımcı, Genel | 6.5 | 7.8 | |
|
|
Film | 1947 | 79dk | Yönetmen, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1946 | 118dk | Yapımcı, Senaryo, Genel | 6.4 | 7.8 | |
|
|
Film | 1945 | 86dk | Kamera Teknisyeni, İlave Yazı, Yapımcı, Genel | 7.2 | 8 | |
|
|
Film | 1945 | 96dk | Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.1 | 7 | |
|
|
Film | 1944 | 115dk | Ortak Yapımcı, Görüntü Yönetmeni, Senaryo, Genel | 5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1942 | 115dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 7.2 | |
|
|
Film | 1942 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1941 | 98dk | Kamera Teknisyeni, Sinematografi | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1941 | 131dk | Sinematografi, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1940 | 78dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1940 | 69dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1940 | 76dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1939 | 77dk | Sinematografi, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1939 | 83dk | Sinematografi, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1939 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1939 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1939 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1939 | 83dk | Sinematografi, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1938 | 72dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1938 | 61dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1938 | 73dk | Sinematografi, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1938 | 75dk | Sinematografi, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1938 | 85dk | Sinematografi, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1938 | 84dk | Sinematografi, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1938 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1938 | 87dk | Sinematografi, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1937 | 82dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1937 | 73dk | Sinematografi, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1937 | 71dk | Sinematografi, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1937 | 66dk | Sinematografi, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1937 | 86dk | Sinematografi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1936 | 70dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1936 | 70dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1936 | 69dk | Sinematografi, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1936 | 64dk | Sinematografi, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1936 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1935 | 80dk | Sinematografi, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1935 | 99dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1935 | 62dk | Genel | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1934 | 79dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1934 | 79dk | Kameraman, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1934 | 70dk | Kameraman, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1933 | 80dk | Kameraman, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1932 | 80dk | Kameraman | - | - | |
|
|
Film | 1929 | 85dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 1928 | 85dk | Kameraman | - | 5.7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ