Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
13 Eylül 1996
Doğum Yeri
Cleveland, Ohio, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | - | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 103dk | Oyuncu | 1 | 5.2 | |
|
|
Dizi | 2025 | 80dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 4.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 2025 | 94dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | 5.3 | |
Bad Boy
|
Film | 2025 | - | Oyuncu | - | 2.5 | |
|
|
Film | 2022 | 110dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2022 | 95dk | Oyuncu | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2022 | - | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 30dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6.3 | 7.1 | |
The 47th Annual People's Choice Awards
|
Film | 2021 | - | Oyuncu | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2020 | 93dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2019 | 118dk | Oyuncu | 6.1 | 5 | |
|
|
Film | 2019 | 110dk | Oyuncu | 6.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 2018 | 93dk | Oyuncu | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2018 | 120dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2017 | 45dk | Oyuncu | 6.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 2017 | 180dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2017 | - | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2016 | 86dk | Oyuncu | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2016 | 98dk | Oyuncu | 6.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 2015 | 49dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 2014 | 30dk | Oyuncu | - | 8.3 | |
|
|
Film | 2013 | 95dk | Oyuncu | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2013 | 92dk | Oyuncu | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2012 | 100dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Dizi | 1999 | 60dk | Oyuncu | 7 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1989 | 22dk | Oyuncu | 8.6 | 8.6 | |
The Very Best People
|
Film | - | - | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | - | |
The Mannequin
|
Film | - | - | Oyuncu, Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ