Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
18 Ocak 1915
Ölüm Tarihi
12 Mart 1988
Doğum Yeri
Rome, Lazio, Italy
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 1988 | 90dk | Yönetmen, Hikaye, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1987 | 90dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 1986 | 360dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1986 | 89dk | Hikaye, Genel | - | 4.1 | |
Cuore di pietra
|
Film | 1985 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1985 | 108dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1983 | 97dk | Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1983 | 89dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1982 | 96dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | 5.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 1982 | 96dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | 5.5 | 5 | |
|
|
Film | 1982 | 100dk | Yönetmen, Genel | 5.2 | 5.1 | |
|
|
Film | 1981 | 95dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1981 | 100dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1980 | 108dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1980 | 98dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1980 | 88dk | Senaryo, Hikaye, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1979 | 107dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1979 | 99dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1978 | 114dk | Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1978 | 100dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1977 | 120dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1977 | 115dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1976 | 98dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1976 | 94dk | Yönetmen, Diğer, Senaryo, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1975 | 104dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1975 | 115dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1974 | 104dk | Yönetmen, Genel | 1 | 6.4 | |
|
|
Film | 1973 | 107dk | Yönetmen, Genel | 3.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 1973 | 87dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1972 | 93dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1972 | 102dk | Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1972 | 98dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1971 | 106dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1971 | 92dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1971 | 100dk | Hikaye, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1970 | 86dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1970 | 100dk | Senaryo, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1970 | 88dk | Senarist, Hikaye, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1969 | 103dk | Senaryo, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1968 | 95dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1967 | 110dk | Yönetmen, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1967 | 96dk | Yönetmen, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1966 | 95dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1966 | 110dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1966 | 117dk | Senaryo, Hikaye, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1966 | 108dk | Senaryo, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1965 | 109dk | Hikaye, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1965 | 98dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1964 | 86dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1964 | 90dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1964 | 89dk | Yönetmen, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1964 | 106dk | Senaryo, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1963 | 98dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1962 | 95dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | 7.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 1962 | 116dk | Yönetmen, Hikaye, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1962 | 90dk | Yönetmen, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1962 | 104dk | Yönetmen, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1961 | 95dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1961 | 95dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1961 | 90dk | Hikaye, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1960 | 114dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1960 | 110dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1960 | 100dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1959 | 99dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1959 | 105dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1959 | 85dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1958 | 96dk | Yönetmen, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1958 | 101dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1958 | 85dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1958 | 88dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1957 | 90dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1957 | 87dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1956 | 88dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | 6.9 | 5.5 | |
|
|
Film | 1955 | 99dk | Yönetmen, Oyuncu, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1955 | 95dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1955 | 90dk | Senaryo, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1954 | 94dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1954 | 88dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1953 | 87dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1953 | 91dk | Senaryo, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1953 | 106dk | Yönetmen, Oyuncu, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1953 | 99dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1952 | 104dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1952 | 103dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1952 | 104dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1952 | 93dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1952 | 97dk | Senaryo, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1952 | 90dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1951 | 105dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 1951 | 101dk | Senaryo, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1951 | 92dk | Senarist, Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1951 | 90dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1951 | 110dk | Genel | - | 8 | |
|
|
Film | 1951 | 105dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1951 | 89dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1951 | 90dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1951 | 86dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1950 | 90dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1950 | 104dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1950 | 79dk | Senaryo, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1950 | 85dk | Özgün Hikaye, Genel | - | 2.7 | |
|
|
Film | 1950 | 80dk | Senarist, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1950 | 94dk | Hikaye, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1950 | 95dk | Senaryo, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1949 | 79dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1949 | 90dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1949 | 84dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1949 | 89dk | Senarist, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1949 | 95dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1949 | 86dk | Senaryo, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1948 | 90dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1948 | 86dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1948 | 94dk | Senarist, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1948 | 86dk | Senaryo, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1948 | 100dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1948 | 92dk | Senaryo, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1948 | 80dk | Senaryo, Hikaye, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1948 | 88dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1947 | - | Genel | - | 9 | |
|
|
Film | 1947 | 91dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1947 | 90dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1947 | 102dk | Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1947 | 90dk | Senaryo, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1946 | 97dk | Senaryo, Genel | - | 6 | |
L'angelo e il diavolo
|
Film | 1946 | 88dk | Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1945 | 86dk | Senaryo, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1945 | 82dk | Senaryo, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1945 | 77dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1945 | 76dk | Senarist, Genel | - | - | |
Vivere ancora
|
Film | 1945 | 66dk | Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1944 | 93dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1943 | 85dk | Senaryo, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1943 | 78dk | Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1943 | 83dk | Senaryo, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1942 | 85dk | Oyuncu, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1942 | 76dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1942 | 90dk | Senaryo, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1942 | 75dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1942 | 80dk | Senaryo, Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 1941 | 83dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1941 | 76dk | Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1940 | 100dk | Senarist, Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1940 | 75dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1940 | 75dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1939 | 80dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1939 | 75dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1939 | 83dk | Senaryo, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1939 | 82dk | Genel | - | 6.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ