Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
An LA Christmas Story
|
Film | 2026 | 100dk | Oyuncu, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 90dk | Senarist, Oyuncu, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 88dk | Editoryal Hizmetler | - | 8.9 | |
|
|
Film | 2025 | 105dk | Teşekkürler | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2025 | 88dk | Senarist, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2025 | 120dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2024 | 72dk | Teşekkürler | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2024 | 97dk | Teşekkürler | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2024 | 58dk | Teşekkürler | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2024 | 84dk | Teşekkürler | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2024 | 120dk | Kamera Teknisyeni, Ses | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2024 | 94dk | Oyuncu, Teşekkürler | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2023 | 83dk | Kamera Teknisyeni, Işık Şefi, Kameraman, Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2023 | 84dk | Teşekkürler | - | 4 | |
|
|
Film | 2023 | 80dk | Teşekkürler | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2022 | 97dk | Teşekkürler | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2022 | 87dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Kamera Teknisyeni, Ses, Yapımcı, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2022 | 81dk | Teşekkürler | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2022 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2022 | 86dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2021 | 95dk | Oyuncu | 5.3 | 3.5 | |
|
|
Film | 2021 | - | Oyuncu, Ses, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Diğer | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2020 | 87dk | Oyuncu | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2020 | 80dk | Oyuncu | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2019 | 106dk | Kamera Teknisyeni, Ses, Kameraman | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2019 | 80dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Kamera Teknisyeni, Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Kameraman, Özgün Müzik Bestecisi, Yapımcı, Genel | 2.8 | 3.9 | |
|
|
Film | 2018 | 80dk | Teşekkürler | - | 3.4 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Ses, Müzik, Editör, Genel | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2018 | 99dk | Oyuncu, Diğer, Kamera Teknisyeni, Ses, Kameraman | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2018 | 67dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 1 | 3.1 | |
|
|
Dizi | 2017 | 60dk | Oyuncu | 8 | 8.1 | |
|
|
Film | 2017 | 83dk | Ses | - | 2.2 | |
|
|
Film | 2017 | 94dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2017 | 85dk | Teşekkürler | 10 | 5.4 | |
|
|
Film | 2017 | 86dk | Teşekkürler, Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2017 | 82dk | Teşekkürler | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2016 | 77dk | Oyuncu | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2016 | 140dk | Oyuncu | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2016 | 73dk | Teşekkürler | - | 3 | |
|
|
Film | 2016 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2016 | 100dk | Teşekkürler | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2015 | 90dk | Teşekkürler | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2015 | 96dk | Teşekkürler | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2015 | 80dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Müzik, Kamera Teknisyeni, Ses, Özgün Müzik Bestecisi, Yapımcı, Genel | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2015 | 91dk | Teşekkürler | 5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2015 | 9dk | Teşekkürler | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2014 | 2dk | Üretim Hizmetleri, Müzik | - | 8.1 | |
|
|
Film | 2014 | 121dk | Teşekkürler | 6.6 | 7.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ