Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
20 Mayıs 1891
Ölüm Tarihi
13 Temmuz 1963
Doğum Yeri
Los Angeles - California - USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1948 | 69dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1948 | 83dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1947 | 85dk | Senaryo, Genel | 7.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1947 | 107dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1946 | 98dk | Yapımcı, Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1945 | 77dk | Hikaye, Diyalog, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1943 | 99dk | Diğer | - | 6 | |
|
|
Film | 1940 | 85dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1940 | 84dk | Genel | 6.2 | 5.7 | |
|
|
Film | 1938 | 63dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1937 | 67dk | Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1936 | 102dk | Genel | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1936 | 90dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1936 | 83dk | Senarist, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1935 | 71dk | İlave Diyalog, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1935 | 75dk | Senarist, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1935 | 69dk | Diğer | - | 6 | |
|
|
Film | 1934 | 73dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1934 | 110dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1934 | 20dk | Senaryo, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1933 | 20dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1933 | 19dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1932 | 94dk | Diğer | 1 | 6.9 | |
|
|
Film | 1931 | 77dk | Diğer, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1930 | 93dk | Senarist, Genel | - | - | |
El precio de un beso
|
Film | 1930 | 69dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1930 | 79dk | Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1930 | 76dk | Senaryo, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1929 | 113dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1928 | 70dk | Diğer | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1928 | 70dk | Genel | - | 3.4 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Hikaye, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 80dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 80dk | Diğer | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Diğer | - | 7 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1927 | 80dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 80dk | Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1926 | 136dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1926 | 60dk | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1926 | 55dk | Senarist, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1925 | 70dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1925 | 80dk | Senarist, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1925 | 19dk | Diğer | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1925 | 70dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Diğer | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1924 | 19dk | Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1924 | 25dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Diğer | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1924 | - | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1924 | 70dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1924 | 16dk | Diğer | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Diğer | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Diğer | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1924 | 19dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1924 | 18dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1924 | 20dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1923 | 70dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1922 | 50dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1922 | 80dk | Üretim Hizmetleri | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1922 | 50dk | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 1921 | 150dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1921 | 60dk | Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1920 | 60dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | 70dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | 60dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | 60dk | Genel | - | - | |
This Way Out
|
Film | 1920 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | - | Genel | - | - | |
Taming the West
|
Film | 1919 | 11dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1917 | 20dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1917 | 18dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1916 | 163dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1916 | 80dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
Pathways of Life
|
Film | 1916 | 25dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1915 | 22dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1915 | 24dk | Diğer | - | 5.3 | |
Hubby's Job
|
Film | 1913 | 6dk | Genel | - | - | |
The Firebugs
|
Film | 1913 | 22dk | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ