Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
21 Ekim 1961
Doğum Yeri
Yonkers, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2002 | 124dk | Oyuncu | 6.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 2002 | 109dk | Oyuncu | 6.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 2001 | 120dk | Oyuncu | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2000 | 115dk | Oyuncu | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2000 | 92dk | Oyuncu | 4.7 | 4.3 | |
|
|
Film | 2000 | 98dk | Oyuncu | 4.7 | 5.1 | |
|
|
Film | 2000 | 110dk | Oyuncu | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2000 | 99dk | Oyuncu | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2000 | 95dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1999 | 121dk | Oyuncu | 6 | 6.9 | |
|
|
Film | 1999 | 95dk | Oyuncu | 6.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1999 | 93dk | Oyuncu | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1999 | 108dk | Oyuncu | 6 | 5.2 | |
|
|
Film | 1999 | 132dk | Oyuncu | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1999 | 90dk | Oyuncu | 5.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1999 | 98dk | Oyuncu, Diğer | 3.8 | 5 | |
|
|
Film | 1999 | 114dk | Oyuncu | 5.9 | 6 | |
|
|
Film | 1999 | 91dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1999 | 97dk | Oyuncu | 9.1 | 6.6 | |
|
|
Film | 1999 | 106dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1998 | 121dk | Oyuncu | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 1998 | 120dk | Oyuncu | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1998 | 116dk | Oyuncu | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 1998 | 119dk | Oyuncu | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 1998 | 107dk | Oyuncu | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1998 | 131dk | Oyuncu | 6.1 | 6.6 | |
|
|
Film | 1998 | 125dk | Oyuncu | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 1998 | 136dk | Oyuncu | 5.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 1998 | 111dk | Oyuncu | 5.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1998 | 127dk | Oyuncu | 6 | 6.9 | |
|
|
Film | 1998 | 93dk | Oyuncu | 3.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 1998 | 124dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1998 | 82dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1998 | 96dk | Oyuncu | 5.9 | 5.9 | |
|
|
Dizi | 1990 | 45dk | Oyuncu | 7.3 | 7.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ